top of page
APP 專業方案
官網導流 + APP 養熟客 + 跨境電商,商品瀏覽率、轉換率、回購率,都遠勝單一購物官網。品牌APP 客單價長遠提昇 1.2 倍
門市企業方案
獨家「店員幫手」讓門市店員隨心所欲導人流 ,再利用官網擴大品牌知名度,APP經營熟客,同步提升線上線下業績
OMO 旗艦方案
快速建構官網、APP、店員幫手及 OMO 方案,協助大型零售企業整合技術、運用數據、掌握會員,輕鬆建立線上線下融合場景
網店 + APP 功能列表 | APP 方案 | 門市方案 | OMO 方案 |
---|---|---|---|
品牌官網 WEB | ✔ | ✔ | ✔ |
iOS 及 Android APP | ✔ | ✔ | ✔ |
APP 獨賣商品及活動 | ✔ | ✔ | ✔ |
免費 APP 推播 | 每日 1 次 | 每日 1 次 | 不限 |
會員分群推播 | 每週 3 次 (可加購) | 每週 7 次 (可加購) | 不限 |
OSM 商店管理後台 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品上下架作業處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
出退換貨服務作業處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
廣告活動操作設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
支援多種運費機制設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
使用者帳號權限設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
商店每日維運相關通知信發送 | ✔ | ✔ | ✔ |
帳務管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
客服及交易黑名單管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
商店佈景主題 | ✔ | ✔ | ✔ |
商店佈景設計 | ✔ | ✔ | ✔ |
官網自訂活動頁 | ✔ | ✔ | ✔ |
官網隱形活動頁 | ✔ | ✔ | ✔ |
官網小分類頁 | ✔ | ✔ | ✔ |
主題推薦、資訊模組 (圖文、相簿、影片導購) | ✔ | ✔ | ✔ |
官網 SEO、獨有網址 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
AI 生成商品文案 | 免費試用 | 免費試用 | 免費試用 |
商品數 | 30,000 | 30,000 | 不限 |
商品分類 (最多4層) | ✔ | ✔ | ✔ |
商品 SEO | ✔ | ✔ | ✔ |
商品角標 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品標籤 | ✔ | ✔ | ✔ |
多種商品售價方式 (包括積分+錢) | ✔ | ✔ | ✔ |
多種商品交期:指定到貨日、預購等 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品不可退貨功能設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品上架:單筆、批次、API | ✔ | ✔ | ✔ |
商品顯示排序:店長推薦、上架時間等 | ✔ | ✔ | ✔ |
庫存管理:庫存查詢、補貨通知等 | ✔ | ✔ | ✔ |
隱藏商品及隱藏賣場 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單查詢與處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
批次出貨/退貨處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
出貨明細/出貨備註 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單部分取消與退貨功能設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
自訂取消、退貨原因與退貨方式 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單出貨通知 (SMS/Email/推播) | ✔ | ✔ | ✔ |
退貨補收處理 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單及商品評價 | ✔ | ✔ | ✔ |
管理員登入雙重驗證機制 | ✔ | ✔ | ✔ |
指定到貨日 | ✔ | ✔ | ✔ |
金物流整合 | ✔ | ✔ | ✔ |
信用卡 (Visa/MC/AMEX/銀聯) | ✔ | ✔ | ✔ |
儲存信用卡 | ✔ | ✔ | ✔ |
指定信用卡優惠 | ✔ | ✔ | ✔ |
Payme | ✔ | ✔ | ✔ |
Alipay HK | ✔ | ✔ | ✔ |
WeChat Pay | ✔ | ✔ | ✔ |
BoC Pay | ✔ | ✔ | ✔ |
雲閃付 | ✔ | ✔ | ✔ |
Atome | ✔ | ✔ | ✔ |
其他線下付款 | ✔ | ✔ | ✔ |
順豐速遞串接 | ✔ | ✔ | ✔ |
OK 便利店串接 | ✔ | ✔ | ✔ |
7-11 便利店串接 | ✔ | ✔ | ✔ |
Alfred Locker 串接 | ✔ | ✔ | ✔ |
多溫層運費 (常溫/冷凍/冷藏) | ✔ | ✔ | ✔ |
WMS (倉存管理系統) | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
折扣引擎:折扣活動與機制 | ✔ | ✔ | ✔ |
滿件活動:滿件打折、滿件折現 | ✔ | ✔ | ✔ |
滿額活動:滿額打折、滿額折現 | ✔ | ✔ | ✔ |
任選活動:任選優惠價、紅配綠 | ✔ | ✔ | ✔ |
贈品活動:滿額贈、滿件贈 | ✔ | ✔ | ✔ |
第 N 件折扣活動:固定價、打折、折現 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品活動:限購活動、分享活動 | ✔ | ✔ | ✔ |
購物車活動:加價購、推薦商品 | ✔ | ✔ | ✔ |
優惠券 | ✔ | ✔ | ✔ |
優惠券 ( 直接領取、輸入券號、積分兌換 ) | ✔ | ✔ | ✔ |
折現、折扣與贈品設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
優惠券指定商品、排除商品使用 | ✔ | ✔ | ✔ |
優惠券固定/相對效期 | ✔ | ✔ | ✔ |
自訂領取與使用通路 | ✔ | ✔ | ✔ |
運費券 | ✔ | ✔ | ✔ |
電子票券 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
會員積分 | ✔ | ✔ | ✔ |
不同等級不同積分回贈 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品活動積分回贈、排除指定商品 | ✔ | ✔ | ✔ |
門市活動積分回贈 | - | ✔ | ✔ |
多種積分效期規則 | ✔ | ✔ | ✔ |
積分折抵結帳金額 (購物金) | ✔ | ✔ | ✔ |
積分兌換折價券 | ✔ | ✔ | ✔ |
積分換贈品 | ✔ | ✔ | ✔ |
廣告導流整合 | ✔ | ✔ | ✔ |
Google Analytics 及 GA4 | ✔ | ✔ | ✔ |
廣告工具串接 ( FB、Google Ads 等 ) | ✔ | ✔ | ✔ |
商品 product feed | ✔ | ✔ | ✔ |
Behaviour API | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
Deeplink (APP) 設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
官網導流設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
統計報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品銷售報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
收藏購物車商品報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
Top 100 商品銷售/瀏覽/轉換率 | ✔ | ✔ | ✔ |
訂單相關報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
商店出貨狀態分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
商店配送方式統計表 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員積分統計報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
折價券/贈品券報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
APP 開啟統計報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
SMS 統計報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
門市相關報表 | - | ✔ | ✔ |
線上線下客制化報表 | - | - | 可加購 |
關鍵銷售指標數據 | ✔ | ✔ | ✔ |
營運趨勢報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
跨境 | ✔ | ✔ | ✔ |
國外會員註冊 (支援 20+ 國家手機號碼) | ✔ | ✔ | ✔ |
多語言切換瀏覽 | ✔ | ✔ | ✔ |
商品多幣別顯示 | ✔ | ✔ | ✔ |
跨境物流 | ✔ | ✔ | ✔ |
支援海外訂單 | ✔ | ✔ | ✔ |
智慧標籤搜尋 SearchGPT | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
會員系統功能列表 | APP 方案 | 門市方案 | OMO 方案 |
---|---|---|---|
會員管理 | 100,000 (可加購) | 不限 | 不限 |
會員數 | ✔ | ✔ | ✔ |
支援手機號碼快速註冊 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員查詢/匯出 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員資料填寫設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
品牌會員整合 | ✔ | ✔ | ✔ |
修改會員資料及通知偏好設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員黑名單管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員專屬價格 (VIP Price) | 即將推出 | 即將推出 | 即將推出 |
會員制度 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員等級數 | 5 級 | 5 級 | 10 級 |
自訂會員等級名稱與會員卡圖 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員權益設定 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員消費同步計算等級 | 線上 | 線上 | 線上+線下 |
會員資料匯入 | 其他通路 | 其他通路+線下 | 其他通路+線下 |
會員禮 | ✔ | ✔ | ✔ |
開卡禮 (券) | ✔ | ✔ | ✔ |
生日禮 (券、積分) | ✔ | ✔ | ✔ |
註冊禮 (券、積分) | ✔ | ✔ | ✔ |
升等禮及續等禮 (券) | ✔ | ✔ | ✔ |
APP 首下載禮 (券) | ✔ | ✔ | ✔ |
名單圈選 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員行為分群 NAPL 模型 | ✔ | ✔ | ✔ |
自訂條件分群名單 | 線上 | 線上 | 線上+線下 |
自動排除黑名單 | ✔ | ✔ | ✔ |
人數試算控管廣告預算 | ✔ | ✔ | ✔ |
匯出名單 (SMS/FB廣告等) | ✔ | ✔ | ✔ |
會員通知中心 | ✔ | ✔ | ✔ |
會員通知信發送 | ✔ | ✔ | ✔ |
個人化行銷 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
自動分群及發送行銷溝通 (SMS/Email/推播) | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
會員購買意圖模型 DCIU | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
AI 快速生成行銷文案 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
會員經營報表 | ✔ | ✔ | ✔ |
進階CDMP報表 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
OMO 套件及店員幫手功能列表 | APP 方案 | 門市方案 | OMO 方案 |
---|---|---|---|
門市管理 | - | ✔ | ✔ |
門市數 | - | 20間 (可加購) | 不限 |
門市資訊管理 | - | ✔ | ✔ |
店員管理 | - | ✔ | ✔ |
推薦人 | - | ✔ | ✔ |
推薦人機制 | - | ✔ | ✔ |
推薦人推廣報表 | - | ✔ | ✔ |
OMO 管理報表 | - | ✔ | ✔ |
會員分析報表-會員等級 | - | ✔ | ✔ |
會員分析報表-APP下載 | - | - | ✔ |
會員分析報表-新舊客 | - | - | ✔ |
會員分析報表-跨通路 | - | - | ✔ |
店員幫手記錄報表 | - | ✔ | ✔ |
集點活動報表 | - | ✔ | ✔ |
門市業績報表 | - | ✔ | ✔ |
門市訂單輸入報表 | - | ✔ | ✔ |
門市服務績效報表 | - | ✔ | ✔ |
OMO 執行統計表 | - | ✔ | ✔ |
交易資料匯入 | - | - | ✔ |
Facebook 離線轉換 | - | - | ✔ |
店員幫手 | - | ✔ | ✔ |
店員幫手套數 | - | 可加購 | 可加購 |
門市加入會員 | - | ✔ | ✔ |
門市會員編輯註記/資料查詢 | - | ✔ | ✔ |
門市訂單輸入 (手動累積門市消費) | - | ✔ | ✔ |
門市集點活動 | - | ✔ | ✔ |
發送/核銷折價券、門市券、贈品券 | - | ✔ | ✔ |
門市數據 | - | ✔ | ✔ |
門市自取 | - | ✔ | ✔ |
會員聯繫-門市Call客 | - | ✔ | ✔ |
門市推薦人機制 | - | ✔ | ✔ |
線上活動推廣機制 | - | ✔ | ✔ |
OMO 重要提示 (店員服務重點任務) | - | ✔ | ✔ |
ETL 資料交換 | - | - | ✔ |
會員資料交換 (每日) | - | - | ✔ |
門市交易資料交換 (每日) | - | - | ✔ |
會員資料清洗匯入 (一次性) | - | - | ✔ |
門市交易資料匯入 (一次性) | - | - | ✔ |
系統維護及支援功能列表 | APP 方案 | 門市方案 | OMO 方案 |
---|---|---|---|
系統維護 | ✔ | ✔ | ✔ |
無上限儲存空間/頻寬流量 | ✔ | ✔ | ✔ |
亞馬遜 AWS 雲端系統 | ✔ | ✔ | ✔ |
交易資料 SSL 加密安全驗證 | ✔ | ✔ | ✔ |
SOC2 資安認證 | ✔ | ✔ | ✔ |
系統掃弱管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
24 小時雲端監控 | ✔ | ✔ | ✔ |
API | ✔ | ✔ | ✔ |
商店 API | 可加購 | 可加購 | ✔ |
門市點數 API | 可加購 | 可加購 | ✔ |
門市會員 API | 可加購 | 可加購 | ✔ |
POS API | - | 可加購 | ✔ |
專業支援團隊 | ✔ | ✔ | ✔ |
TVP 科技券申請 | ✔ | ✔ | ✔ |
客製化功能 | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
91APP Care 快速開店服務 (一次性) | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
91APP 代營運服務 (最少12個月) | 可加購 | 可加購 | 可加購 |
bottom of page